Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Herrar Medelpad 2024 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 21 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 51 | -45 | 0 |
Kommentarer