Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3B Pojkar Medelpad 2023 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 21 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 31 | 11 | 20 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 16 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 33 | -10 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 41 | -15 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 69 | -52 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer