Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3B Pojkar Medelpad 2023 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 30 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 | 18 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 40 | -14 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 | 10 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 29 | -11 | 6 |
Kommentarer