Essviks AIF
Ånge IF
Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 A Pojkar Medelpad 2024 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 26 | 12 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 11 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 39 | -5 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 61 | -44 | 4 |
Kommentarer